Исследования питьевой воды из систем централизованного водоснабжения проводится на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-Эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Сокращенный анализ холодной водопроводной воды включает в себя следующие исследования:
Вода питьевая (водопроводная) сокращенный химический / бактериологический анализ | 4 500,00 ₽ |
Сокращенный химический анализ водопроводной (питьевой) воды (запах, привкус, цветность, мутность (по каолину), водородный показатель (рН), железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная) | 2 700,00 ₽ |
Определение запаха | 200,00 ₽ |
Определение привкуса | 200,00 ₽ |
Определение цветности | 200,00 ₽ |
Определение мутности (по каолину) | 400,00 ₽ |
Водородный показатель (pH) | 100,00 ₽ |
Железо общеее | 600,00 ₽ |
Алюминий | 500,00 ₽ |
Окисляемость перманганатная | 500,00 ₽ |
Сокращенный бактериологический анализ водопроводной (питьевой) воды (мембранный метод: ОМЧ, ОКБ, ТКБ) | 1 800,00 ₽ |
ОМЧ | 600,00 ₽ |
ОКБ | 600,00 ₽ |
E.coli | 600,00 ₽ |
Сокращенный анализ горячей водопроводной воды и из систем отопления включает в себя следующие исследования:
Вода горячего водоснабжения сокращенный химический / бактериологический анализ | 4 800,00 ₽ |
Сокращенный химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность (по каолину), водородный показатель (рН), железо общее, сероводород, температура) | 1 700,00 ₽ |
Определение запаха | 200,00 ₽ |
Определение цветности | 200,00 ₽ |
Определение мутности (по каолину) | 400,00 ₽ |
Водородный показатель (pH) | 100,00 ₽ |
Железо общее | 600,00 ₽ |
Измерение температуры | 200,00 ₽ |
Сокращенный бактериологический анализ горячей воды | 3 100,00 ₽ |
ОМЧ | 600,00 ₽ |
ОКБ | 600,00 ₽ |
E.coli | 600,00 ₽ |
Энтерококки | 600,00 ₽ |
Колифаги (без обогащения) | 700,00 ₽ |
Обращаем внимание, что при бактериологическом анализе воды, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 3.5:
ТКБ (определяется до 01.01.2022 ) | |
Escherichia coli (E.coli) (определяется с 01.01.2022) | 600,00 ₽ |
Энтерококки (определяется с 01.01.2022) | 600,00 ₽ |